Cjenik
Na ovoj stranici objavljuju se službeni cjenici DMerch webshopa u strojno čitljivom CSV formatu.
Trgovac
MYPC, obrt za usluge i trgovinu, vl. Dorian Knežević
Prodajno mjesto
DMerch webshop
Oznaka
WEB1
Početak prodaje
1.11.2026.
Aktualni cjenik
Posljednje ažuriranje: 2026-11-20 06:00:07
Broj pohrane: 0015
Preuzmi aktualni cjenik (CSV)Arhiva cjenika
| Datum | Vrijeme | Broj pohrane | CSV |
|---|---|---|---|
| 20.11.2026. | 07:00 | 0015 | Preuzmi CSV |
| 19.11.2026. | 07:00 | 0014 | Preuzmi CSV |
| 18.11.2026. | 07:00 | 0013 | Preuzmi CSV |
| 17.11.2026. | 07:00 | 0012 | Preuzmi CSV |
| 16.11.2026. | 07:00 | 0011 | Preuzmi CSV |
| 15.11.2026. | 07:00 | 0010 | Preuzmi CSV |
| 14.11.2026. | 07:00 | 0009 | Preuzmi CSV |
| 12.11.2026. | 07:00 | 0008 | Preuzmi CSV |
| 11.11.2026. | 07:00 | 0007 | Preuzmi CSV |
| 08.11.2026. | 07:00 | 0006 | Preuzmi CSV |
| 07.11.2026. | 07:00 | 0005 | Preuzmi CSV |
| 05.11.2026. | 07:00 | 0004 | Preuzmi CSV |
| 03.11.2026. | 07:00 | 0003 | Preuzmi CSV |
| 02.11.2026. | 07:00 | 0002 | Preuzmi CSV |
| 01.11.2026. | 07:00 | 0001 | Preuzmi CSV |
Strojno čitljive aktualne cijene
Aktualne cijene proizvoda dostupne su i putem javnog programskog sučelja za automatizirani dohvat podataka.
Otvori API aktualnih cijena
